Rychlost tisku: 45 stran A4/min
Životnost válce: 300 000 stran *
Wi Fi: Ano
Tato 45 stránková multifunkce je nejlepší volbou pro malé až velké pracovní skupiny, které hledají kompaktnost, flexibilitu a jednoduchost používání ve spojení s nízkými provozními náklady. Zjednodušené možnosti přihlášení eliminují překážky přihlašování, přičemž zajistí stejnou úroveň zabezpečení. Pracovní Workflow lze snadno přizpůsobit díky HyPASTM technologii umožňující implementaci aplikací třetích stran. Zařízení disponuje komponenty s dlouhou životností, které poskytují výjimečnou spolehlivost a pomáhají udržet provozní a ekologické dopady na absolutním minimu.
* Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd.
| Technologie: | Laserová technologie Kyocera ECOSYS, HyPAS platforma |
| Ovládací panel: | 17,8 cm (7“) barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy (4v1), možnost naklonění displeje |
| Rychlost tisku: | Max. 45 stran A4 za minutu |
| Rozlišení: | 1 200 dpi |
| Ceková životnost stroje: | 600 000 stran nebo 5 let, podle toho, která událost nastane dříve* |
| Životnost válce: | 300 000 stran * |
| Standardní rozhraní: | USB 2.0 (vysokorychlostní), 2x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), volitelně WiFi (IEEE 802.11b/g/n), 1x eKUIO slot pro volitelný tiskový server, 1x slot pro volitelnou SD kartu |
| Paměť | standardně 1GB, max. 3GB + 128GB SSD |
| Doba zahřívání: | přibližně 21 sekund od zapnutí nebo méně |
| Doby do vytištění první strany: | přibližně 5,9 sekundy nebo méně |
| Doba do vytištění první kopie: | přibližně 7 sekund nebo méně (z DP i ze skla) |
| Procesor: | ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3, 100MHz |
| Integrované účtování: | 100 uživatelů/ účtů |
| Napájecí soustava: | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba energie: | Kopírování/Tisk: 630 W / 652 W Pohotovostní režim: 50 W Klidový režim: 0,5 W |
| Hlučnost (ISO 7779 / ISO 9296): |
Kopírování/Tisk: 54 dB(A) |
| Rozměry (Š x H x V): | 475 x 476 x 575 mm |
| Hmotnost: | cca 22,5 kg |
| Osvědčení: | TÜV/GS, CE Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001. |
| * Tento údaj platí za předpokladu správného používání stroje dle podmínek výrobce, včetně používání originálního spotřebního materiálu, pravidelných servisních prohlídek atd. |
| U všech uvedených hodnot kapacity na papír se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Používejte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí. | |
| Vstupní kapacita: |
Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60-220 g/m2 A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70x148 mm – 216x356 mm) |
| Duplexní jednotka: | standardní duplexní jednotka podporuje formáty A4, A5, B5, Letter, Legal, 60-120 g/m2 |
| Oboustranný automatický podavač originálů | 75 listů, 50-120 g/m2 A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105x148 mm – 216x356 mm) |
| Výstupní kapacita: | max. 250 listů potiskem dolů |
| Řídící jazyk: | PRESCRIBE IIc |
| Tiskové jazyky: | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF přímý tisk, XPS přímý tisk, podpora AES, přímý tisk TIFF/JPEG, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 |
| Operační systémy: | všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.8 nebo vyšší, UNIX, LINUX a také další operační systémy dle požadavků |
| Fonty: | 93 proměnných fontů (PCL6/KPDL3), 8 fontů pro Windows, 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvourozměrný čárový kód (PDF417) |
| Tiskové funkce: | Přímý tisk PDF, IPP tisk, e-mailový tisk, WSD tisk, zabezpečený tisk přes SSL, IPSec, SNMPv3 |
| Podpora mobilního tisku: | Aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, přímý skrz WiFi (volitelně), Google Cloud print |
| Maximální velikost originálu: | A4/Legal |
| Souvislé kopírování: | 1 - 999 kopií |
| Zoom: | 25–400% po 1% krocích |
| Přednastavené poměry zvětšení / zmenšení: | 7 hodnot zvětšení / 5 hodnot zmenšení |
| Expoziční módy: | Automatický, ruční: po 9 krocích |
| Kvalita obrazu: | text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytištěný dokument |
| Funkce: | elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskakování prázdných stran |
| Funkce: | skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování na USB Host, lokální/síťový TWAIN, WIA, WSD skenování |
| Vlastnosti: | bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, přenos šifrovaných dat, vícenásobné odeslání (e-mail, fax, SMB/FTP složka, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran |
| Rychlost skenování: | 60 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, jednostranně), 40 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, jednostranně), 26 stran/min. (A4, 300 dpi, čb, oboustranně), 17 stran/min. (A4, 300 dpi, barevně, oboustranně) |
| Typy originálů: | text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR |
| Max. velikost originálu: | A4, Legal |
| Rozlišení: | 600, 400, 300, 200 dpi (256 odstínů pro každou barvu) |
| Formát komprese: | MMR/JPEG |
| Formát výstupu: | TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifrované PDF, vysoko komprimované PDF, prohledávatelné PDF s podporou MS Office formátů (vyžaduje Scan Extension Kit) |
| volitelné doplňky HW | |
|---|---|
| IB-50 | Síťová karta, Giga bit Ethernet |
| IB-51 | Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n) |
| HD-6 | SSD hard disk, 32GB |
| 870LS95052 | Čtečka karet MultiTech S + CAK |
| 870LS95054 | Čtečka karet MultiTech P + CAK |
| 870LS95056 | Čtečka karet MultiTech PI + CAK |
| 870LS95058 | Čtečka karet MultiTech LEGIC P + CAK |
| IB-36 | Wireless LAN (802.11b/g/n) s Wi-Fi Direct |
| HD-7 | SSD hard disk, 128GB |
| MD3-1024 | Rozšiřující paměť 1024 MB |
| MDDR3-2GB | Rozšiřující paměť, DIMM, 2GB, pro P6130/P6035/P7040cdn |
| SD card 8GB | SD paměťová karta, 8GB. Nutná pro instalaci MyQ Embedded terminálu |
| PF-3110 | Zásobník papíru (500 listů), max 4x pro M3xxx |
| CardReaderHolder10 | Integrated Card Reader Holder – only for HyPAS models |
| volitelné doplňky SW | |
| CAK(B) AC | Licence Card Authentication Kit (B) Aktivační licence USB portů pro připojení US |
| DATA SEC. KIT (E) AC | Modul ochrany dat HDD (E) |
| Scan ExtensionKit(A) | Skenování do prohledatelného PDF (integrované OCR) |
| Teaching Assistant 2 | HyPAS Aplikace pro tisk a automatické vyhodnocení testů (např. pro školy) |
| Cloud Connect | Skenování do a tisk z cloud prostoru na MFP KYOCERA s podporou HyPAS ™ |
| Mobil Print | Aplikace pro tisk, sken z/do zařízení s iOS a Android, na MFP KYOCERA s podporou |
| QuickPrint SMB | Aplikace k prohledávání souborů ve sdíl. adresářích přes ovládací panel stroje |
| tonerové náplně | |
|---|---|
| TK-3060 | Toner na 14 500 A4 (při 5% pokrytí), pro ECOSYS M3145idn, M3645idn |
| prodloužená záruka | |
|---|---|
| KYOlife 3y_E | KYOlife 3 roky, v místě provozu, skupina E |
| KYOlife 4y_E | KYOlife 4 roky, v místě provozu, skupina E |
| KYOlife 5y_E | KYOlife 5 let, v místě provozu, skupina E |
| KYOlife_Parts_3y_E | KYOlife Parts only 3 roky, skupina E |
| KYOlife_Parts_4y_E | KYOlife Parts only 4 roky, skupina E |
| KYOlife_Parts_5y_E | KYOlife Parts only 5 let, skupina E |
| servisní sady | |
|---|---|
| MK-3140 | Maintenance kit na 200 000 A4, pro podavač k E.M3x40dn/idn/M3550/60idn/M3x45dn |
| MK-3060 | Maintenance kit na 300 000 A4, pro ECOSYS M3145idn, M3645idn |
| MyQ software | |
|---|---|
| MyQ/set/EP1/SD8 | AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded terminál + 1x SD Card 8GB (set pro stroje bez HDD) |
| MyQ/set/EP1/LP1/SD8 | AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded terminál + 1x MyQ BusinessPro + 1x SD Card 8GB |
| MyQ/set/EP1/LP4/SD8 | AKČNÍ SET : 1x MyQ Embedded terminál + 1x MyQ BusinessPro/4zař. +1x SD Card 8GB |